【导读】2023年丽水青田县事业单位招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注金标尺教育。
2023年青田县事业单位公开招聘工作人员计划表 | ||||||||||
招聘单位 | 招聘数 | 招聘岗位 | 性别 | 年龄 | 户籍(生源) | 最低学历 | 最低学位 | 专业 | 备注 | 咨询电话(区号0578) |
青田县世界青田人联络服务中心 | 1 | 综合管理 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 应用经济学类、中国语言文学类 | 6036337 | |
青田县人防指挥工程管理所 | 1 | 综合管理 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 土木类、建筑类 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | 6823097 |
青田县能源管理服务中心 | 2 | 综合管理 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 经济学门类,计算机科学与技术类、软件工程类、材料科学与工程类 | ||
青田县社会治理中心 | 1 | 文秘 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | 6092700 |
1 | 综合管理 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 不限 | |||
青田县不动产登记中心 | 1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 6804108 |
青田县测绘和规划编制中心 | 1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 城乡规划、城市规划、水文地质、给排水科学与工程、给水排水、给排水工程、给水排水工程、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划 | ||
青田县建设管理服务中心 | 1 | 文秘 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 汉语言、汉语言文学、秘书学、新闻学 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | 6022970 |
青田县住房保障中心 | 1 | 财务管理 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 财务管理、财务学、会计、会计学、审计、审计学 | ||
1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 土木类 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | ||
1 | 法务 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | |||
青田县电子文件和数字档案备份中心 | 1 | 财务管理 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 财务管理、财务学、会计、会计学、审计、审计学、金融、金融学、统计学、财政学、税务、税务学 | 6829350 | |
青田县交通运输发展中心 | 1 | 工程管理 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 土木工程类,交通运输、交通工程、交通运输工程 | 6837931 | |
青田县城市管理监督指挥中心 | 1 | 行政执法 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 6026909 | |
青田县乡村振兴服务中心 | 1 | 旅游管理 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 旅游管理类 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | 6512087 |
青田县林业改革发展中心 | 1 | 数字应用 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术类 | 6822531 | |
青田县石门洞林场 | 1 | 林区管理 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 林学类 | 需野外作业 | |
1 | 林区设计 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 设计学类 | 1.需野外作业; 2.面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | ||
青田县水利工程质量与安全管理站 | 1 | 水利管理 | 不限 | 18至35周岁 | 浙江 | 本科 | 学士 | 水利水电工程、水利科学与工程 | 1.需野外作业; 2.面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | 6509051 |
青田县农村饮用水管理站 | 1 | 水利管理 | 不限 | 18至35周岁 | 浙江 | 本科 | 学士 | 水利水电工程、水利科学与工程 | 1.需野外作业; 2.面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | |
青田县农村水利管理总站 | 2 | 水利管理1 | 不限 | 18至35周岁 | 浙江 | 本科 | 学士 | 水利水电工程、水利科学与工程 | 1.需野外作业; 2.面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | |
1 | 水利管理2 | 不限 | 18至35周岁 | 浙江 | 本科 | 学士 | 水利类 | 1.需野外作业; 2.面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | ||
青田县水文管理中心 | 2 | 水文测报 | 不限 | 18至35周岁 | 浙江 | 本科 | 学士 | 水文与水资源工程、水文与水资源工程技术、水文地质、水文学与水资源 | 1.需野外作业; 2.面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | |
青田县民政事务服务中心 | 1 | 信息管理 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术类、软件工程类 | 6824945 | |
1 | 文秘 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | ||
青田县殡仪馆 | 1 | 信息管理 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 计算机类、电子信息类 | ||
1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 不限 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | ||
青田县社区卫生服务中心(乡镇卫生院) | 1 | 财务管理1 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计、会计学、审计学、金融、金融学 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | 6500792 |
1 | 财务管理2 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计、会计学、审计学、金融、金融学 | |||
青田县司法行政调解服务中心 | 1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 法学类 | 通过国家统一司法考试,取得A类证书 | 6827716 |
青田县公证处 | 1 | 公证员 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | 通过国家统一司法考试,取得A类证书 | |
青田县文化馆 | 1 | 艺术编导 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类、美术学类 | 6821220 | |
青田传媒集团 | 1 | 电视编导1 | 男 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 广播电视编导、戏剧影视文学、电影学、广播电视新闻、广播电视新闻学、新闻学、传播学、视觉传达设计、数字媒体艺术、数字媒体技术、动画、网络与新媒体、新媒体技术、广告学、播音与主持 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | 6509851 |
1 | 电视编导2 | 女 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 广播电视编导、戏剧影视文学、电影学、广播电视新闻、广播电视新闻学、新闻学、传播学、视觉传达设计、数字媒体艺术、数字媒体技术、动画、网络与新媒体、新媒体技术、广告学、播音与主持 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | ||
1 | 电视编导3 | 男 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 广播电视编导、戏剧影视文学、电影学、广播电视新闻、广播电视新闻学、新闻学、传播学、视觉传达设计、数字媒体艺术、数字媒体技术、动画、网络与新媒体、新媒体技术、广告学、播音与主持 | 县级及以上主流媒体从事新闻工作满一年的专业不限 | ||
1 | 电视编导4 | 女 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 广播电视编导、戏剧影视文学、电影学、广播电视新闻、广播电视新闻学、新闻学、传播学、视觉传达设计、数字媒体艺术、数字媒体技术、动画、网络与新媒体、新媒体技术、广告学、播音与主持 | 县级及以上主流媒体从事新闻工作满一年的专业不限 | ||
1 | 摄影 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 摄影、影视摄影与制作、电视摄像 | 获得中国摄影协会、中国摄影家协会主办的大赛优秀奖以上或浙江摄影协会、浙江摄影家协会主办的大赛三等奖以上的专业不限 | ||
青田县乡镇广播电视总站 | 2 | 新媒制作 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 广播电视编导、戏剧影视文学、电影学、广播电视新闻、广播电视新闻学、新闻学、传播学、视觉传达设计、数字媒体艺术、数字媒体技术、动画、网络与新媒体、新媒体技术、广告学、播音与主持 | 县级及以上主流媒体从事新闻工作满一年的专业不限 | |
青田县人武部保障服务中心 | 1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 浙江 | 本科 | 学士 | 不限 | 1.面向大学生退役士兵;2.中共党员 | 19817605200 |
青田县工人文化宫 | 1 | 文秘 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 6822431 | |
青田县进出口商品检测中心 | 1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 食品科学与工程类 | 该岗位需在丽水市域范围内工作。 | 6518182 |
青田县瓯南街道便民服务中心 | 1 | 财务管理 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计、会计学、审计学、金融、金融学 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | 6519166 |
青田县温溪镇环境卫生管理所 | 1 | 综合管理 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 不限 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | 6091006 |
青田县山口镇便民服务中心 | 1 | 财务管理 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 财务管理、财务学、会计、会计学、审计、审计学、金融、金融学、统计学 | 6506715 | |
青田县船寮镇便民服务中心 | 1 | 财务管理 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计、会计学、审计学、金融、金融学 | 面向2021年-2023年普通高校本科及以上毕业生 | 6795553 |
1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 不限 | 研究生 | 硕士 | 不限 | |||
青田县船寮镇移民服务中心 | 1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 土木类、建筑类 | ||
青田县东源镇经济发展服务中心 | 1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 土木类、建筑类 | 6026038 | |
青田县汤垟乡经济发展服务中心 | 1 | 工作人员 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 专科 | 不限 | 不限 | 6066220 | |
青田县舒桥乡社会事务服务中心 | 1 | 工作人员 | 不限 | 18至40周岁 | 青田 | 专科 | 不限 | 不限 | 面向村(社)优秀干部 | 6500521 |
青田县舒桥乡经济发展服务中心 | 1 | 财务管理 | 不限 | 18至35周岁 | 青田 | 本科 | 学士 | 财务管理、会计、会计学、审计学、金融、金融学 | ||
55 |