【导读】2023年绍兴诸暨市事业单位招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注金标尺教育。
诸暨市2023年事业单位工作人员公开招聘计划表 | |||||||||
招聘单位 | 编制性质 | 招聘职位 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 性别 | 所需专业要求 | 备注 | 咨询电话(区号:0575) |
诸暨市纪检监察信息中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 中共党员 | 89089996 |
诸暨市党史和地方志研究室 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 历史学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 中共党员 | 87598929 |
诸暨微波站 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 财政学类,金融学类,会计学、会计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计、大数据与会计、财务管理、大数据与财务管理、财务会计教育 | 89713752 | |
诸暨市社会治理中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 法学类、工商管理类、公共管理类、社会学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 87332705 | |
诸暨市大唐街道中心学校 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 会计学、会计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计、大数据与会计、财务管理、大数据与财务管理、财务会计教育 | 89078239 | |
诸暨市流动人口管理服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机网络与信息安全、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机技术、软件工程、软件工程技术、网络信息安全、网络安全技术与工程、信息安全 | 87193830 | |
诸暨市殡仪馆 | 差额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 社会学类、法学类 | 87979938 | |
诸暨市公共法律服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 法学类 | 87251501 | |
诸暨市财政投资预决算审核中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 工程造价,工程造价管理,工程审计,给排水科学与工程,给水排水,给排水工程,给水排水工程,建筑电气与智能化,建筑电气与智能化工程,建筑学,土木、水利与交通工程,水利水电工程 | 87020150 | |
下属全额拨款事业单位 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 会计、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、财务会计与审计、资产评估、投资学、财政学、税收、税收学、金融、金融学、金融工程、金融数学、经济与金融 | 聘用到诸暨市投融资服务中心、诸暨市预算编制中心各1名 | |
办事员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
诸暨市基层人力资源和社会保障所 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 法学类,社会保障、劳动和社会保障、劳动与社会保障、人力资源管理、劳动关系 | 87262010 | |
办事员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
诸暨市劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 法学类 | ||
诸暨市人民政府土地储备中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 土地资源管理、土地规划与管理、土地规划与利用、土地管理及房地产、土地管理及房地产开发、国土资源管理、国土规划与整治、城乡规划、城市规划、资源环境与城乡规划管理、人文地理与城乡规划 | 87980070 | |
诸暨市城乡规划管理中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 地理信息技术、地理信息系统、计算机科学与技术、计算机及软件、软件工程、软件工程技术、网络工程、网络工程技术、网络空间安全 | ||
诸暨市不动产登记服务中心 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 地理科学类、测绘类、建筑类、计算机类 | ||
办事员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
诸暨市自然资源保护管理中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 林学类 | ||
诸暨市建设工程质量安全管理站 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 建筑学、建筑、工程管理、建设工程管理、建筑与土木工程、结构工程、桥梁与隧道工程、市政工程、土木工程 | 87032332 | |
办事员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 给水排水、给排水工程、给水排水工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、市政工程、安全工程、安全工程技术、应急技术与管理 | ||||
办事员3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
诸暨市公路与运输管理中心 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 89002139 | |
办事员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 交通工程,铁道工程,道路与桥梁工程,道路桥梁与渡河工程,土木工程,交通土建工程,土木、水利与交通工程,安全工程,安全工程技术 | ||||
办事员3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
办事员4 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 航海技术,轮机工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与海洋工程,海事管理,港口航道与海岸工程 | ||||
诸暨市物流管理信息中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 城市规划、城市规划与设计、城市与区域规划、道路与铁道工程、交通运输规划与管理、交通运输工程、交通工程、交通运输、城市轨道交通工程 | ||
诸暨市水文管理中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 水利类 | 需野外作业,适宜男性报考 | 89073518 |
诸暨市水政管理中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 专业不限 | 面向符合条件的大学生退役士兵,资格条件详见公告 | |
下属全额拨款事业单位 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 机械制造及自动化、机械工程及自动化、机械工程及其自动化、机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电气工程与自动化、电气信息工程、电气工程与智能控制、电机电器智能化、电子信息工程、电子信息工程技术 | 1.聘用到诸暨市机电排灌管理中心、诸暨市永宁水库管理中心各1名; 2. 需野外作业,适宜男性报考。 |
|
办事员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
下属差额拨款事业单位 | 差额拨款 | 办事员1 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 水利类 | 1.聘用到诸暨市陈蔡水库管理中心、诸暨市安华水库管理中心、诸暨市石壁水库管理中心、诸暨市征天水库管理中心各1名; 2. 需野外作业,适宜男性报考。 |
|
办事员2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
诸暨市农业技术推广中心 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 农学、植物保护、植物科学与技术、农药化肥、现代种业技术、种子科学与工程、农业资源与环境 | 89009607 | |
办事员2 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
诸暨市经济特产站 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 茶学、蔬菜学、果树学、园艺、园艺学、种子科学与工程、种子科学与技术、作物、作物学、作物遗传育种 | ||
办事员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 农学、茶学、园艺、现代园艺、现代种业技术、种子科学与工程、植物科学与技术 | ||||
办事员3 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
诸暨市畜牧兽医所 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 动物生产类、动物医学类 | ||
办事员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
诸暨市文化馆 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 会计学、会计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计、大数据与会计、财务管理、大数据与财务管理、财务会计教育 | 88598174 | |
诸暨市图书馆 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.面向符合招考条件的残疾人,资格条件详见公告; 2.从事窗口工作。 |
87220762(残联) 88598174(文广局) |
下属差额拨款事业单位 | 差额拨款 | 办事员1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 会计学、会计、财务会计与审计、审计学、大数据与审计、大数据与会计、财务管理、大数据与财务管理、财务会计教育 | 聘用到诸暨市人民医院、诸暨市第二人民医院各1名 | 87251056 |
办事员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
办事员3 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 计算机科学与技术、计算机及应用、计算机应用工程、计算机及软件、软件工程、软件工程技术、网络工程、网络工程技术、信息安全、电子与计算机工程、信息安全与管理、信息管理与信息系统 | 聘用到诸暨市人民医院、诸暨市妇幼保健院、诸暨市陶朱街道社区卫生服务中心、诸暨市暨南街道社区卫生服务中心各1名 | |||
办事员4 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
办事员5 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 生物医学工程、临床工程技术、机械电子工程、精密仪器、医疗器械工程、医疗器械工程技术、电子信息工程、电子信息工程技术、医学信息工程 | 聘用到诸暨市中医医院、诸暨市妇幼保健院各1名 | |||
办事员6 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | |||||
诸暨市人民医院 | 差额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 环境科学与工程类,给水排水、给排水工程、给水排水工程、给排水科学与工程 | 81782831 | |
诸暨市中心医院 | 差额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 人力资源管理、公共管理、公共事业管理、行政管理、社会保障、劳动和社会保障、劳动与社会保障、劳动关系、信息资源管理 | 87213345 | |
诸暨经济开发区智造产业发展服务中心 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 信息与通信工程类,人工智能 、人工智能技术 | 87383568 | |
办事员2 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 金融学、产业经济学、金融、金融工程、金融工程学、金融与风险统计、金融数学与金融工程、大数据金融 | ||||
诸暨市公共资源交易中心 | 全额拨款 | 办事员1 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 法学类 | 87269952 | |
办事员2 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 计算机类 | ||||
诸暨科技城创新服务中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类 | 88590503 | |
诸暨市科技工作者服务中心全额拨款办事员1本科及以上学士及以上不限计算机类87250396诸暨市职工服务中心差额拨款办事员1本科及以上学士及以上不限法学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类87012562便民服务中心全额拨款办事员11研究生硕士及以上男法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类88795069 87261023办事员21研究生硕士及以上不限办事员31研究生硕士及以上男理论经济学类、应用经济学类、统计学类、农林经济管理类办事员42研究生硕士及以上不限办事员51研究生硕士及以上男工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类办事员61研究生硕士及以上不限办事员71本科及以上学士及以上男法学类办事员81本科及以上学士及以上不限办事员91本科及以上学士及以上男动物生产类、动物医学类办事员101本科及以上学士及以上不限办事员112本科及以上学士及以上男土木类、水利类、建筑类、测绘类、地质类办事员122本科及以上学士及以上不限办事员132本科及以上学士及以上男电子信息类、计算机类办事员142本科及以上学士及以上不限办事员152本科及以上学士及以上男公共管理类、中国语言文学类、新闻传播学类办事员162本科及以上学士及以上不限办事员172本科及以上学士及以上男经济学类、金融学类、财政学类办事员182本科及以上学士及以上不限办事员191本科及以上学士及以上不限食品科学与工程类、环境科学与工程类办事员201本科及以上学士及以上不限安全科学与工程类、农业工程类、机械类、材料类办事员211大专及以上不限不限不限面向符合条件的大学生退役士兵,资格条件详见公告办事员221大专及以上不限不限不限面向符合条件的优秀城乡社区干部,资格条件详见公告8909328595 诸暨市机关事务服务中心 |
全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 计算机类、土木类 | 87106210 | |
诸暨市招商投资促进中心 | 全额拨款 | 办事员 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 智能制造工程、智能制造工程技术、智能车辆工程、新能源汽车工程、新能源汽车工程技术、智能网联汽车工程技术、集成电路设计与集成系统、集成电路工程技术、光电信息科学与工程、光电信息科学与技术、光电信息工程、光电子科学与技术、光信息科学与技术、光电信息工程技术 | 87715015 |