【导读】2022年温州苍南县事业单位招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注金标尺教育。
2022年苍南县面向社会公开招聘事业单位工作人员岗位一览表 | |||||
招聘单位名称 | 招聘计划 | 资格条件 | |||
专业要求 | 学历要求 | 学位要求 | 其他条件 | ||
苍南县直属机关党员服务中心 | 1 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、应用语言学(050106T)、秘书学(050107T)、中国语言与文化(050108T) | 本科及以上 | 学士及以上 | 限中共党员(含预备党员)报考 |
中共苍南县委党史研究室 | 1 | 汉语言文学(050101)、古典文献学(050105)、秘书学(050107T)、历史学(060101)、马克思主义理论(030504T)、中国共产党历史(030502) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
中共苍南县委党校 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、财务会计类(3303) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县人民法院审判服务中心 | 2 | 汉语言文学(050101)、秘书学(050107T)、新闻学(050301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 限中共党员(含预备党员)报考 |
苍南县强制隔离戒毒所 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | 1.限苍南县公安局服务满3年的在编在职辅警人员报考;2.温州市户籍或生源;3.年龄35周岁以下。 |
苍南县人力资源和社会保障局藻溪管理所 | 1 | 法学(030101K)、信息管理与信息系统(120102)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、法律(380401)、大数据与财务管理(330301)、大数据与会计(330302) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县人力资源和社会保障局赤溪管理所 | 1 | 法学(030101K)、信息管理与信息系统(120102)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、法律(380401)、大数据与财务管理(330301)、大数据与会计(330302) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县民营经济健康发展促进中心 | 1 | 经济学类(0201)、经济贸易类(3305) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
1 | 工商管理(120201K)、会计学(120203K)、工商管理类(3306) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
苍南县国有企业监事和审计服务中心 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、大数据与会计(330302) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县蒲城文物保护管理所 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 不限 | |
苍南县农机化发展中心 | 1 | 自动化类(5603)、自动化类(4603) | 专科及以上 | 不限 | |
苍南县农产品(畜产品)质量安全与检验检测中心 | 1 | 建筑类(0828)、建筑设计类(2401)、城乡规划与管理类(2402) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县植物保护与土壤肥料管理站 | 1 | 植物生产类(0901)、自然保护与环境生态类(0902)、农业类(2101) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县农业技术推广站 | 1 | 植物生产类(0901)、自然保护与环境生态类(0902)、农业类(2101) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县国土整治中心 | 1 | 建筑学(082801)、城乡规划(082802)、城市设计(082806T)、人文地理与城乡规划(070503)、建筑设计(240101)、城乡规划(240201) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
1 | 地质工程(081401)、勘查技术与工程(081402)、资源勘查工程(081403)、资源勘查工程技术(220101)、环境地质工程(220201) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
苍南县住房和城乡建设局钱库管理所 | 1 | 土木类(0810)、建设工程管理类(2405) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县住房和城乡建设局金乡管理所 | 1 | 建筑类(0828)、建设工程管理类(2405) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县住房和城乡建设局马站管理所 | 1 | 土木类(0810)、土建施工类(2403) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县住房和城乡建设局桥墩管理所 | 1 | 管理科学与工程类(1201)、房地产类(2407) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县村镇建设服务中心 | 2 | 汉语言文学(050101)、法学(030101K)、法律(380401) | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学专业须具有法律职业资格证书 |
苍南县物业指导服务中心 | 1 | 汉语言文学(050101)、计算机科学与技术(080901)、计算机应用工程(310201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有2年以上工作经历 |
苍南县建设工程质量监督站 | 1 | 建筑类(0828)、市政工程类(2406) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县水利运行管理中心 | 1 | 法学类(0301)、综合行政执法(380503) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县吴家园水库管理所 | 1 | 水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、水文与水资源工程技术(250101) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县水利局灵溪水利管理所 | 1 | 网络工程(080903)、 网络空间安全(080911TK)、网络工程技术(310202) | 本科及以上 | 不限 | |
苍南县水利局马站水利管理所 | 1 | 汉语言文学(050101)、 秘书学(050107T)、人力资源管理(390202) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县疾病预防控制中心 | 1 | 材料成型及控制工程(080203)、机械设计制造及其自动化(080202)、机械设计制造及自动化(260101) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
1 | 健康服务与管理(120410T)、职业病危害检测评价技术(320703) | 本科及以上 | 学士及以上 | 开考比例2:1 | |
苍南县人民医院 | 1 | 健康服务与管理(120410T)、公共卫生管理(320701) | 本科及以上 | 学士及以上 | 开考比例2:1 |
1 | 计算机科学与技术(080901)、软件工程技术(310203) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
苍南县中医院 | 1 | 信息管理与信息系统(120102)、计算机科学与技术(080901)、软件工程(080902)、软件工程技术(310203) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县第三人民医院 | 1 | 财务管理(120204)、会计学(120203K)、大数据与财务管理(330301) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县妇幼保健院 | 1 | 计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、计算机应用工程(310201) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县婚姻登记服务中心 | 1 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T)、社会学(030301)、社会工作(030302)、公共事业管理(120401)、行政管理(120402)、民政管理(390201) | 本科及以上 | 不限 | |
苍南县应急服务中心 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有A类法律职业资格证书 |
1 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、汉语国际教育(050103)、中文国际教育(370208) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
苍南县统计普查中心 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 不限 | |
苍南县革命烈士陵园管理所 | 1 | 汉语言文学(050101)、汉语言(050102)、秘书学(050107T) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县气象防灾减灾预警中心 | 1 | 大气科学(070601)、应用气象学(070602) | 本科及以上 | 学士及以上 | 户籍(生源)不限 |
苍南县融媒体中心 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、秘书学(050107T)、人力资源管理(120206)、工商管理(120201K)、大数据与财务管理(330301) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
1 | 动画(130310)、摄影(130404)、影视摄影与制作(360202) | 本科及以上 | 不限 | ||
苍南县林业技术指导站 | 1 | 园林(090502)、森林保护(090503)、经济林(090504T)、园林工程(210202) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县渔业事业发展服务中心 | 1 | 水产类(0906)、渔业类(2104) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县城市建设中心 | 1 | 风景园林(082803)、园林工程(210202)、市政工程(240601) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县青少年宫 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、财务会计类(3303) | 本科及以上 | 不限 | |
苍南县桥墩镇农业农村服务中心 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | |
1 | 专业不限 | 本科及以上 | 不限 | ||
苍南县桥墩镇应急管理服务中心 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | 限退役大学生士兵报考 |
苍南县桥墩镇政务服务中心 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 不限 | |
苍南县矾山镇农业农村服务中心 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县马站镇农业农村服务中心 | 1 | 土木类(0810)、土建施工类(2403) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
1 | 建筑类(0828)、建设工程管理类(2405) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
1 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
1 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | 限退役大学生士兵报考 | |
苍南县宜山镇政务服务中心 | 1 | 工商管理(120201K)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207)、经济学(020101)、财政学(020201K)、金融学(020301K)、国际经济与贸易(020401)、金融管理(330201) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县宜山镇应急管理服务中心 | 1 | 土木工程(081001)、林学(090501)、农学(090101)、地质工程(081401)、农业工程(082301)、森林工程(082401)、建筑学(082801)、经济林(090504T)、建筑设计(240101) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县金乡镇综合文化服务中心 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县赤溪镇应急管理服务中心 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | |
苍南县莒溪镇应急管理服务中心 | 1 | 计算机类(6102)、文秘类(6703)、财务会计类(6303)、金融类(6302)、计算机类(5102)、文秘类(5904)、财务会计类(5303)、金融类(5302) | 专科及以上 | 不限 | |
1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
苍南县南宋镇农业和经济综合服务中心 | 1 | 土木类(0810)、管理科学与工程类(1201)、建筑类(0828)、城乡规划与管理类(2402)、土建施工类(2403)、建设工程管理类(2405) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县沿浦镇城镇综合管理中心 | 1 | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、新闻出版类(3601) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
1 | 电子商务类(6308)、电子商务(530701) | 专科及以上 | 不限 | ||
1 | 药品制造类(5902)、药品与医疗器械类(4902) | 专科及以上 | 不限 | ||
苍南县沿浦镇综合文化服务中心 | 1 | 财政学类(0202)、金融学类(0203) 工商管理类(1202)、财务会计类(3303) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
1 | 不限 | 专科及以上 | 不限 | ||
苍南县沿浦镇农业农村服务中心 | 1 | 植物生产类(0901)、农业类(2101) | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县霞关镇城镇综合管理中心 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204)、财务会计类(3303) | 本科及以上 | 不限 | |
1 | 建筑学(082801)、城乡规划(082802)、城乡规划与管理类(2402) | 本科及以上 | 不限 | ||
苍南县望里镇应急管理服务中心 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 不限 | |
苍南县望里镇村镇规划建设服务中心 | 3 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | |
苍南县炎亭镇城镇综合管理中心 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | |
苍南县大渔镇农业农村服务中心 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | |
苍南县大渔镇城镇综合管理中心 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | |
苍南县岱岭畲族乡综合服务中心 | 1 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | |
1 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | 限少数民族报考 | |
苍南县凤阳乡综合服务中心 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 限少数民族报考 |
苍南县乡事业单位 | 4 | 专业不限 | 专科及以上 | 不限 | 1.限2022年部队退役大学生士兵报考;2.年龄不作硬性要求;3.开考比例10:1。 |
89 |