【导读】2023年金华市义乌市部分事业单位招聘岗位表。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注金标尺教育。
2023年义乌市部分事业单位公开招聘计划 | ||||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 招考人数 | 年龄 | 性别 | 专业名称(类) | 学历 | 学位 | 咨询电话 | 备注 |
中共义乌市委办公室 | 义乌市委信息化管理中心 | 公益一类 | 综合文字 | 管理岗位 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 新闻学,汉语言文字学 | 研究生 | 硕士 | 057985410556 | |
义乌国际贸易综合改革试验区管理委员会 | 义乌国际贸易综合改革试验区管理委员会综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 男 | 经济学,金融学,国际经济与贸易,工商管理,国际商务,统计学,行政管理,海关管理,物流管理,电子商务,跨境电子商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985596768 | |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 经济学,金融学,国际经济与贸易,工商管理,国际商务,统计学,行政管理,海关管理,物流管理,电子商务,跨境电子商务 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985596768 | ||||
中共义乌市委党校 | 公益一类 | 文字综合 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 研究生 | 硕士 | 057985205345 | ||
财务管理 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 学士 | 057985205345 | 要求具有会计师及以上专业技术资格 | |||
义乌团市委 | 义乌市青少年宫 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 汉语言文学,小学教育,播音与主持艺术,书法学,中国画 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985312856 | 要求具有相应教师资格证书或播音主持员上岗证书、书法考级注册教师资格证书等相关专业资格证书 |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 汉语言文学,小学教育,播音与主持艺术,书法学,中国画 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985312856 | 要求具有相应教师资格证书或播音主持员上岗证书、书法考级注册教师资格证书等相关专业资格证书 | |||
义乌市交通运输局 | 义乌市公路与运输管理中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985055916 | |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 信息工程,电子信息工程,电子科学与技术,自动化,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985055916 | ||||
工作人员3 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 交通运输 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985055916 | ||||
工作人员4 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 本科:物流管理 研究生:物流管理(交通运输工程类) |
本科及以上 | 学士及以上 | 057985055916 | ||||
义乌市民政局 | 义乌市儿童福利院 | 公益一类 | 财务 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985435115 | |
义乌市殡仪馆 | 公益二类 | 财务 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 大专及以上 | / | 057985530471 | ||
义乌市统计局 | 义乌市地方统计调查中心 | 公益一类 | 统计员1 | 专业技术 | 1 | 1994年4月23日以后出生 | 男 | 经济学,经济统计学,国民经济管理,会计学,审计学,财务管理;统计学类;数学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985522174 | |
统计员2 | 专业技术 | 2 | 1994年4月23日以后出生 | 不限 | 经济学,经济统计学,国民经济管理,会计学,审计学,财务管理;统计学类;数学类;计算机类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985522174 | ||||
义乌市政务服务管理办公室 | 义乌市政务服务管理办公室服务处 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985232612 | |
义乌市综合行政执法局 | 义乌市环境卫生管理处 | 公益一类 | 会计 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 财务管理,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985414056 | |
义乌市综合行政执法保障中心 | 公益一类 | 基层执法1 | 专业技术 | 3 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985580123 | 限义乌户籍 | |
基层执法2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985580123 | 限义乌户籍 | |||
基层执法3 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 法学类;计算机类;中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985580123 | 限义乌户籍 | |||
基层执法4 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 女 | 法学类;计算机类;中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985580123 | 限义乌户籍 | |||
金华市生态环境局义乌分局 | 义乌市生态环境监测站 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 环境工程,环境科学,环境科学与工程,生物工程,生物科学,生物技术,化学,应用化学,食品科学与工程,食品质量与安全,轻化工程,给排水科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985388752 | 高空作业等外业监测 |
义乌市商务局 | 义乌市对外贸易服务中心 | 公益一类 | 综合文字1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 工商管理类 | 大专及以上 | / | 057989918735 | 1.要求具有较强文字功底;2.要求具有两年及以上文字工作经验;3.需经常性加班 |
综合文字2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 文秘类;广播影视类 | 大专及以上 | / | |||||
义乌市自然资源和规划局 | 义乌市自然资源和规划技术中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 城乡规划,城市设计,工程管理,人文地理与城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985589091 | |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 女 | 城乡规划,城市设计,工程管理,人文地理与城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985589091 | ||||
工作人员3 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 城乡规划,城市设计,工程管理,人文地理与城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985589091 | ||||
义乌市国土整治中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 土地资源管理,土地整治工程,农业资源与环境 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985589091 | 需野外作业,条件艰苦,适合男性 | |
义乌市地质环境监测站 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 环境科学与工程,生态学,地质学,防灾减灾科学与工程,自然地理与资源环境 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985589091 | 需野外作业,条件艰苦,适合男性 | |
义乌市自然资源征收中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 土地资源管理,信息工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985589091 | 从事外业工作,适合男性 | |
义乌市自然资源和不动产登记中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 资源与环境经济学,房地产开发与管理,土地资源管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985589091 | ||
义乌市文化和广电旅游体育局 | 义乌市图书馆 | 公益一类 | 流通1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 计算机科学与技术,电子信息工程,网络工程,图书馆学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985332202 | 要求具有2年及以上工作经历 |
流通2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 女 | 计算机科学与技术,电子信息工程,网络工程,图书馆学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985332202 | 要求具有2年及以上工作经历 | |||
义乌市文化馆 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 历史学,汉语言文学,中国语言与文化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985332202 | 要求义乌生源或户籍 | |
义乌市文物保护所 | 公益一类 | 工程管理 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 历史建筑保护工程,建筑学,城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985332202 | ||
义乌市博物馆(美术馆) | 公益一类 | 展览策划与学术研究1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 美术学,绘画,书法学,中国画,艺术设计学,视觉传达设计,公共艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985332202 | ||
展览策划与学术研究2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 女 | 美术学,绘画,书法学,中国画,艺术设计学,视觉传达设计,公共艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985332202 | ||||
展览策划与学术研究3 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 美术学,设计学 | 研究生 | 硕士 | 057985332202 | ||||
宣教1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 历史学,考古学,文物与博物馆学,播音与主持艺术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985332202 | 要求取得普通话二级甲等及以上证书 | |||
宣教2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 新闻学,网络与新媒体,广播电视编导 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985332202 | 要求具有2年及以上工作经历 | |||
文秘 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 汉语言文学,汉语言,秘书学,中国语言与文化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985332202 | ||||
智慧化管理 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 计算机科学与技术,网络工程,电子与计算机工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985332202 | ||||
商贸史研究 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 经济思想史,经济史;世界史类;中国史类 | 研究生 | 硕士 | 057985332202 | ||||
义乌市市场监督管理局 | 义乌市民营经济发展服务中心 | 公益二类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 会计学,财务管理,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985524377 | 要求义乌生源或户籍 |
浙江(义乌)国家标准技术审评中心 | 公益一类 | 标准审评员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 标准化工程,国际经济与贸易,法学,英语,新闻学,环境设计 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985300512 | ||
义乌市水务局 | 义乌市河湖与水电管理中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 土木、水利与海洋工程,土木、水利与交通工程;水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985214600 | |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 土木、水利与海洋工程,土木、水利与交通工程;水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985214600 | ||||
义乌市水资源管理中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 土木、水利与海洋工程,土木、水利与交通工程;水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985214600 | ||
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 土木、水利与海洋工程,土木、水利与交通工程;水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985214600 | ||||
义乌市水文站(水旱灾害防御中心) | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 土木、水利与海洋工程,土木、水利与交通工程;水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985214600 | 需参加防御抢险,夜间值班 | |
义乌市公安局 | 义乌市反恐信息中心 | 公益一类 | 信息分析员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 会计学,财务管理,审计学,财务会计教育 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985275251 | 1.会计、审计、财务管理类从业经历满2年;2.考察按《公安部关于印发<公安机关录用人民警察政治考察工作办法>的通知》(公通字〔2020〕11号)执行 |
信息分析员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 不限 | 大专及以上 | / | 057985337302 | 1.面向义乌市公安机关优秀警务辅助人员招聘;2.考察按《公安部关于印发<公安机关录用人民警察政治考察工作办法>的通知》(公通字〔2020〕11号)执行 | |||
信息分析员3 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | / | 057985337302 | 1.面向义乌市公安机关优秀警务辅助人员招聘;2.考察按《公安部关于印发<公安机关录用人民警察政治考察工作办法>的通知》(公通字〔2020〕11号)执行 | |||
义乌市流动人口服务所 | 公益一类 | 数据分析 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989919010 | 1.要求具有参加计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试取得的软件设计师证书或数据库系统工程师证书。2.具有通过上述考试取得系统分析师证书的,年龄放宽到1982年4月23日以后出生,专业不限。3.考察按《公安部关于印发<公安机关录用人民警察政治考察工作办法>的通知》(公通字〔2020〕11号)执行 | |
宣传 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989919010 | 考察按《公安部关于印发<公安机关录用人民警察政治考察工作办法>的通知》(公通字〔2020〕11号)执行 | |||
义乌市监管场所医务室 | 公益一类 | 医生 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 临床医学,中西医临床医学,精神医学 | 本科及以上 | / | 057985827911 | 1.取得执业医师资格或三级以上心理咨询师资格。2.考察按《公安部关于印发<公安机关录用人民警察政治考察工作办法>的通知》(公通字〔2020〕11号)执行 | |
义乌市农业农村局 | 义乌市农田建设指导站 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 本科:水利水电工程,水利科学与工程,农业水利工程,土地整治工程 硕士研究生:水利水电工程,农业水土工程,土木水利(专硕) |
本科及以上 | 学士及以上 | 057989059331 | 长期下基层,工作强度大 |
义乌市农技推广服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 3 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 本科:植物生产类 研究生:作物,园艺,农业资源利用,植物保护;作物学类;园艺学类;农业资源与环境类;植物保护类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 057989059102 | ||
义乌市住房和城乡建设局 | 义乌市园林绿化处 | 公益一类 | 会计 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985565008 | |
园林管理 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 园林植物与观赏园艺,风景园林 | 研究生 | 硕士 | 057985565008 | 从事园林建设养护现场管理等外勤工作为主 | |||
监督员 | 专业技术 | 1 | 1994年4月23日以后出生 | 不限 | 土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985565008 | 1.面向2023年普通高校应届毕业生;2.主要从事建设工地一线监督及应急抢险等外勤工作。 | |||
义乌市市政设施处 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989919818 | ||
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 道路桥梁与渡河工程,道路与桥梁工程,给排水科学与工程,市政工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989919818 | 需要通宵作业,工作强度大,并且从事应急抢险等外勤工作,适合男性 | |||
义乌市建设工程质量安全站 | 公益一类 | 监督员 | 专业技术 | 1 | 1994年4月23日以后出生 | 不限 | 土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985258000 | 1.面向2023年普通高校应届毕业生;2.主要从事建设工地一线监督及应急抢险等外勤工作。 | |
义乌市城建档案馆 | 公益一类 | 档案管理 | 专业技术 | 1 | 1994年4月23日以后出生 | 不限 | 档案学,信息资源与管理,土木工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985580198 | 面向2023年普通高校应届毕业生 | |
义乌市建设工程造价站 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989059983 | 要求通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试 | |
义乌市公用事业处 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 本科:建筑环境与能源应用工程,油气储运工程,能源与动力工程,能源与环境系统工程,安全工程,电气工程及其自动化,光源与照明 研究生:安全科学与工程,电气工程,供热、供燃气、通风及空调工程,油气储运工程 |
本科及以上 | 学士及以上 | 057985580081 | 主要从事燃气管理、路灯管理等外勤工作 | |
义乌市教育局 | 义乌市教育财务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 会计学,财务管理,财务学,审计学 | 研究生 | 硕士 | 057985277706 | |
义乌市卫生健康局 | 义乌市中医医院 | 公益二类 | 财务科 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985527373 | 硕士研究生年龄可放宽到1987年4月23日以后出生;博士研究生年龄可放宽到1982年4月23日以后出生 |
义乌市第二人民医院 | 公益二类 | 财务管理 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 财务管理,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989992812 | ||
设备管理 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 生物医学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989992812 | ||||
义乌市稠江街道社区卫生服务中心 | 公益二类 | 信息科 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989922990 | ||
义乌市上溪镇中心卫生院 | 公益二类 | 财务 | 专业技术 | 1 | 1992年4月23日以后出生 | 不限 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057983829500 | 要求具有助理会计师及以上专业技术资格 | |
中共义乌市委机构编制委员会办公室 | 义乌市事业单位登记中心(义乌市事业单位综合服务中心) | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 新闻传播学类;中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985523581 | 人武部使用并管理 |
义乌市人民法院 | 义乌市人民法院审判保障服务中心 | 公益一类 | 书记员 | 管理岗位 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985328186 | |
义乌市人民检察院 | 义乌市人民检察院检察事务管理中心 | 公益一类 | 工作人员 | 管理岗位 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 法学,汉语言文学,汉语言,秘书学,新闻学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985329151 | 1.限金华户籍;2.普通高等学校本科及以上学历 |
义乌市佛堂镇人民政府 | 义乌市佛堂镇事业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989988013 | |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989988013 | ||||
工作人员3 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 管理科学与工程类;建筑类;土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989988013 | 有较多外勤工作,适合男性 | |||
工作人员4 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 统计学,会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989988013 | 有较多外勤工作,适合男性 | |||
工作人员5 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 政治学与行政学,汉语言文学;马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989988013 | 要求中共党员(含预备党员) | |||
义乌市苏溪镇人民政府 | 义乌市苏溪镇事业综合服务中心 | 公益一类 | 会计 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 会计学,财务管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985916399 | 要求具有2年及以上专业相关工作经历 |
综合文字 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 汉语言文学,汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985916399 | 面向2023年普通高校应届毕业生 | |||
党建 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 科学社会主义,中国共产党历史,思想政治教育,马克思主义理论 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985916399 | 要求具有以下条件:1.中共党员(含预备党员);2.具有2年及以上工作经历 | |||
城建规划 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985916399 | 1.要求具有2年及以上工作经历;2.限义乌户籍 | |||
工程管理 | 专业技术 | 2 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 工程管理;土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985916399 | 限义乌户籍 | |||
工作人员 | 专业技术 | 2 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985916399 | 1.要求具有2年及以上工作经历;2.限义乌户籍 | |||
义乌市义亭镇人民政府 | 义乌市义亭镇事业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 土木工程,人文地理与城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985819023 | |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985819023 | ||||
义乌市赤岸镇人民政府 | 义乌市赤岸镇事业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | / | 17357969756 | 面向义乌生源或户籍高校毕业生退役军人 |
义乌市上溪镇人民政府 | 义乌市上溪镇事业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985868792 | 1.限义乌户籍;2.要求具有2年及以上工作经历 |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985868792 | 1.限义乌户籍;2.要求具有2年及以上工作经历 | |||
工作人员3 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985868792 | 要求通过国家统一法律职业资格考试或国家司法考试,取得A类法律职业资格证书 | |||
义乌市人民政府稠城街道办事处 | 义乌市稠城街道事业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学,秘书学,新闻学,传播学,编辑出版学,国际新闻与传播 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985329817 | 限义乌户籍 |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 法学,政治学与行政学,政治学、经济学与哲学,社会学,社会工作 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985329817 | 限义乌户籍 | |||
工作人员3 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程,信息安全,物联网工程,数字媒体技术,智能科学与技术,空间信息与数字技术,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985329817 | 限义乌户籍 | |||
义乌市人民政府稠江街道办事处 | 义乌市稠江街道事业综合服务中心 | 公益一类 | 工程管理1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 土木类;建筑类;水利类;农业工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 17757965182 | 具有相应专业副高及以上专业技术资格的年龄可放宽至1982年4月23日以后出生 |
工程管理2 | 专业技术 | 2 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 土木类;建筑类;水利类;农业工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 17757965182 | 具有相应专业副高及以上专业技术资格的年龄可放宽至1982年4月23日以后出生 | |||
财务 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 财务管理,会计学,审计学 | 大专及以上 | / | 057985793089 | 限义乌户籍 | |||
党建办工作人员 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985953627 | 要求具有以下条件:1.中共党员(含预备党员);2.具有1年及以上党务工作经历;3.限义乌户籍 | |||
工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 经济学类;经济与贸易类;工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985793076 | 要求具有相应专业中级经济师专业技术资格证书 | |||
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 物流管理,物流工程,计算机科学与技术,物联网工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985793076 057985953627 |
||||
综合文字 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 哲学,秘书学,新闻学,应用语言学,汉语言文学,汉语言 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989909066 | ||||
义乌市人民政府福田街道办事处 | 义乌市福田街道事业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989979626 | 限义乌户籍 |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989979626 | 限义乌户籍 | |||
工作人员3 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,传播学,国际新闻与传播 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989979626 | ||||
工作人员4 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 女 | 汉语言文学,秘书学,新闻学,传播学,国际新闻与传播 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989979626 | ||||
工作人员5 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 土木类;建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989979626 | ||||
工作人员6 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 林学类;植物生产类;自然保护与环境生态类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057989979626 | ||||
义乌市人民政府廿三里街道办事处 | 义乌市廿三里街道事业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 2 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985018110 | 限义乌户籍 |
工作人员2 | 专业技术 | 2 | 1987年4月23日以后出生 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985018110 | 限义乌户籍 | |||
义乌市人民政府后宅街道办事处 | 义乌市后宅街道事业综合服务中心 | 公益一类 | 工作人员1 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 经济学,经济统计学,国民经济管理,数字经济,财政学,税收学,会计学,审计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985645962 | 限义乌户籍 |
工作人员2 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 城乡规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985645962 | 限义乌户籍 | |||
工作人员3 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 土木工程,给排水科学与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985645962 | 限义乌户籍 | |||
工作人员4 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 土木、水利与交通工程,水利水电工程,水利科学与工程,农业水利工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985645962 | 限义乌户籍 | |||
工作人员5 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 森林工程,野生动物与自然保护区管理,森林保护 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985645962 | 限义乌户籍 | |||
工作人员6 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 不限 | 汉语言文学,汉语言,应用语言学,秘书学,中国语言与文化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985645962 | 限义乌户籍 | |||
工作人员7 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 男 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985645962 | 限义乌户籍 | |||
工作人员8 | 专业技术 | 1 | 1987年4月23日以后出生 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 057985645962 | 限义乌户籍 | |||
